1、產品概述
微孔陶瓷是由骨料顆粒、分離劑、成孔劑和稀土抗蝕劑四部份組成。經過高溫燒結使其外表和內部開成相互連通的橋拱狀啟齒氣孔。當流體從這些氣孔中經過時,原水或液體中的懸浮物質、膠體顆粒、大分子有機物被截留在過濾介質表面,流體經過微孔通道產生各種物理效應,達到機械篩濾、凈化擴散、流態化等功效。
2、性能特性
微孔陶瓷產品除具有普通陶瓷產品性能外,還具有其共同的特性:
a)除氫氟酸外,對一切腐蝕液均有極端耐腐蝕性。
b)耐熱性能好,不會產生熱變形,在500℃時運用效果不變。
c)耐寒、耐凍性能好。
d)微孔散布平均,可按用戶請求構成500μm以下各種孔徑。
e)由于剛性大,因此在流體壓力作用下不惹起外形變化和細孔變形,從而產品應用過程中易于清渣和再生。
f)在液體中無溶出物,因而液體不會遭到二次污染。
3、技術指標
項目 | 指標 | 項目 | 指標 | 項目 | 指標 |
密度(g/cm3) | 1.6-2.0 | 熱穩定性(℃) | 350-20 一次不裂 | 透水率(t/m2h) | 10-2.5 |
吸水率(%) | 23.3 | 孔徑(um) | 10-500 | 耐堿性(%) | 86 |
耐磨性(%) | 98 | 孔隙率(%) | 30-40 | 透氣率(m3/m2h) | 1.8-5.0 |
坑折強度(Mpa) | ≧5.3 | 硬度(莫氏(MOhs’)) | 7 | 抗壓強度(Mpa) | 12-16 |
4、主要型號規格 過濾陶瓷磚、板、管的型號規格
型號 | 微孔板 長X寬X高 | 型號 | 微孔磚 長X寬X高 | 型號 | 微孔管 長X寬X高 |
NCB-1 | 250X125X50 | NCZ-1 | 230X113X65 | NG-50 | 60X10X500 |
NCB-2 | 250X250X50 | NCZ-2 | 230X113X60 | NCZ-50 | 60X10X1000 |
NCB-3 | 300X300X60 | NCZ-3 | 230X113X55 | NCZ-80 | 100X20X500 |
NCB-4 | 330X330X60 | NCZ-4 | 230X113X50 | NCZ-80 | 100X20X1000 |
NCB-5 | 500X500X60 | NCZ-5 | 230X113X45 | NCZ-100 | 200X30X500 |
NCB-6 | 700X700X60 | NCZ-6 | 230X113X40 | NCZ-120 | 200X30X1000 |
注:規格尺寸還可依據用戶請求作恰當調整